![]() |
![]() |
Lined cases |
| These cases are manufactured from prime, high-density polyethylene, with double wall construction. The textured exteriors resist dents, cracking, and scuffs. The hardware features mechanical latches that are field replaceable, and a mechanical hinge system that is made to last. |
All dimensions listed are inside dimensions. |
(Inches +/- 1/32") |
| Part Number | Length | Width | Height | Base |
| 102 |
5.625 | 3.625 | 1.375 | |
| 103 | 5.63 | 3.63 | 1.88 | |
| 104 | 7.13 | 4.00 | 1.44 | |
| 105 | 7.13 | 4.00 | 1.94 | |
| 106 | 7.50 | 5.00 | 1.69 | |
| 107 | 7.50 | 5.00 | 2.19 | 1.50 |
| 108 | 7.50 | 5.00 | 2.69 | |
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 202 | 8.50 | 5.50 | 1.69 | |
| 203 | 8.50 | 5.50 | 2.69 | |
| 204 | 8.50 | 5.50 | 2.69 | |
| 205 | 8.50 | 5.50 | 3.19 | |
| 206 | 9.50 | 6.00 | 1.94 | |
| 207 | 9.50 | 6.00 | 2.69 | 2.00 |
| 208 | 9.50 | 6.00 | 3.44 | |
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 302 | 10.90 | 6.50 | 1.94 | |
| 303 | 10.90 | 6.50 | 2.69 | 11.31 |
| 304 | 10.90 | 6.50 | 3.44 | |
| 305 | 11.00 | 7.00 | 1.94 | |
| 306 | 11.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 |
| 307 | 11.00 | 7.00 | 3.43 | 2.00 |
| 308 | 12.40 | 6.88 | 2.88 | |
| 309 | 12.40 | 6.88 | 4.13 | |
| 310 | 12.40 | 6.88 | 5.19 | |
| 403 | 12.40 | 7.88 | 4.00 | |
| 404 | 12.40 | 7.88 | 5.13 | |
| 405 | 12.40 | 8.88 | 2.88 | |
| 406 | 12.40 | 8.90 | 4.03 | 3.00 |
| 407 | 12.40 | 8.90 | 5.13 | 3.00 |
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 501 | ||||
| 502WT | ||||
| 503 | 13.90 | 8.88 | 2.88 | |
| 504 | 13.90 | 8.88 | 4.00 | |
| 505 | 13.90 | 8.88 | 5.13 | |
| 506 | 13.90 | 9.88 | 4.00 | |
| 507 | 13.50 | 9.90 | 4.03 | 3.00 |
| 508 | 13.90 | 9.88 | 5.13 | |
| 509 | ||||
| 603 N/F | ||||
| 604 | 14.90 | 10.40 | 2.88 | |
| 605 | 14.90 | 10.40 | 4.00 | |
| 606 | 14.90 | 10.40 | 5.13 | |
| 607 | 15.90 | 10.90 | 2.90 | 2.00 |
| 608 | 15.90 | 10.90 | 2.88 | |
| 609 | 15.90 | 10.90 | 5.13 | |
| 610 | 16.90 | 11.70 | 3.88 | |
| 611 | 16.90 | 11.70 | 5.00 | |
| 612 | 16.90 | 11.69 | 6.13 | |
| 613 | ||||
| 704WT | ||||
| 705 | 17.90 | 12.70 | 4.38 | |
| 706 | 17.90 | 12.70 | 5.77 | 4.00 |
| 707 | 17.90 | 12.70 | 7.14 | 4.00 |
| 708 | ||||
| 709 | ||||
| 801 | ||||
| 802 | 21.30 | 14.30 | 6.63 | |
| 803 | 21.30 | 14.30 | 9.63 | |
| 901 | ||||
| 902 | 25.80 | 14.30 | 6.63 | |
| 903 | 25.80 | 14.30 | 9.63 |
| Comes with cube foam insert | |
| Custom foam interior available |